点検整備料金表
LS・LC・LX・LM | GS・ES・IS・HS SC・RC RX・GX・NX |
UX・CT・LBX | |
---|---|---|---|
12か月 定期点検料 |
34,100 | 27,940 | 23,320 |
車検費用(基本料金合計+法定料金合計) | 148,420~ | 135,490~ | 121,460~ |
基本料金合計 | 79,970 | 75,240 | 69,410 |
24ヶ月定期点検料 | 51,260 | 46,530 | 40,700 |
継続検査料 | 15,510 | 15,510 | 15,510 |
車検代行手数料 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
車輌重量2.5t~3.0t以下 | 車輌重量2.0t~2.5t以下 | 車輌重量1.5t~2.0t以下 | |
---|---|---|---|
法定費用合計 | 68,450 | 60,250 | 52,050 |
重量税 | 49,200 | 41,000 | 32,800 |
自賠責保険料 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
■点検の結果、追加整備が必要になった場合は別途申し受けます。
2025年7月現在